क्या आपको पता है 370 हटाने के बाद भारत में कुल कितने राज्य हैं नहीं पता तो आज इस पोस्ट में हम आपको बताते हैं कि 370 हटाने के बाद भारत में कुल कितने राज्य हैं हमारा भारत देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
370 हटाने के बाद भारत में कुल 28 राज्य हैं, पर पहले 29 वा करते थे 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक राज्य का गठन हुआ है। भारत का 29 वां राज्य तेलंगाना बना है। जब भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है इनके बहुत सारे राजू भी होंगे इस आधार पर हम आज जानेंगे
कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और साथ में ही भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में कुल राज्य के साथ-साथ यह भी जानेंगे की कि कितने राज्य हैं और उसकी राजधानी कहां कहां है और वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है हर एक राज्य में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती है।
भारत में कुल कितने राज्य हैं?
पहले भारत में कुल 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश व करते थे लेकिन अब हटकर की 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। हमारा भारत एक सांस्कृतिक भारत है यहां पर एकता का प्रतीक माना जाता है हमारा भारत अपने संस्कृतिक इतिहास ज्ञान आदि के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है।
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी!
2 जून 2014 को तेलंगाना नामक एक राज्य की गणना किया गया था। जिसमें जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और छोटा राज्य सिक्किम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 342,239 किलो मीटर स्क्वायर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है।
भारत के कुल राज्य और उनकी राजधानी ,भाषाएं
क्रमांक | राज्य के नाम | राजधानी के नाम | भाषाएं |
1 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | तेलुगु |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | अंग्रेज़ी |
3 | असम | दिसपुर | असमिया |
4 | बिहार | पटना | हिंदी |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | हिंदी |
6 | गोवा | पणजी | कोंकणी |
7 | गुजरात | गांधीनगर | गुजराती |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | हिंदी |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | हिंदी |
10 | झारखंड | रांची | हिंदी |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरू | कन्नड़ |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | मलयालम |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | हिंदी |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | मराठी |
15 | मणिपुर | इंफाल | मणिपुरी |
16 | मेघालय | शिलांग | अंग्रेज़ी |
17 | मिजोरम | आइजोल | मिजो, अंग्रेजी |
18 | नगालैंड | कोहिमा | अंग्रेज़ी |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | ओडिया |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ | पंजाबी |
21 | राजस्थान | जयपुर | हिंदी |
22 | सिक्किम | गंगटोक | अंग्रेज़ी |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई | तामिल |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | तेलुगू, उर्दू |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | कोकबोरोक (त्रिपुरी) |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | हिंदी |
27 | उत्तराखंड | देहरादून | हिंदी |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | हिंदी, उर्दू, संथाली |
केंद्र शासित प्रदेश क्या है?
केंद्र शासित प्रदेश को हम इंग्लिश में यूनियन टेरिट्री कहते हैं इसका मतलब यह है कि वैसा प्रदेश जिसमें इलेक्शन जीतने के बाद भी वह अपना सरकार नहीं चला सके। उसे ही हम केंद्रशासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट का नियम कानून नहीं चलता है इस प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम कानून का पालन किया जाता है।
भारत में केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा प्रदेश है?
केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश अंडमान एवं निकोबार दीप है, क्षेत्रफल के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर दिल्ली सबसे बड़ा प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा प्रदेश लक्ष्यद्वीप है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर है।
भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी।
क्रमांक | केंद्र शासित प्रदेश के नाम | राजधानी के नाम | भाषाएं |
1. | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | हिन्दी, अंग्रेजी |
2. | दिल्ली | नई दिल्ली | हिंदी |
3. | लक्षद्वीप | कवरत्ती | अंग्रेज़ी |
4. | दमन और दीव | दमन | हिन्दी, गुजराती,कोंकणी |
5. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | अंग्रेज़ी |
6. | पुदुचेरी | पांडिचेरी | तामिल |
7. | जम्मू और कश्मीर | (गर्मी)श्रीनगर-(सर्दी)जम्मू | उर्दू,हिन्दी |
8. | लद्दाख | लेह | हिन्दी,और अन्य भी |
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगरों का नाम।
स्थिति क्रमंग | महानगरों के नाम | उनके राज्यों के नाम |
1 | मुंबई | महाराष्ट्र |
2 | दिल्ली | दिल्ली |
3 | कोलकाता | पश्चिम बंगाल |
4 | कानपुर | उत्तर प्रदेश |
5 | बंगलुरु | कर्नाटक |
6 | हैदराबाद | आंध्र प्रदेश |
7 | पुणे | महाराष्ट्र |
8 | अहमदाबाद | गुजरात |
9 | चेन्नई | तमिल नाडू |
10 | सूरत | गुजरात |
11 | जयपुर | राजस्थान |
12 | लखनऊ | उत्तर प्रदेश |
13 | नागपुर | महाराष्ट्र |
14 | पटना | बिहार |
15 | रांची | झारखंड |
16 | इंदौर | मध्य प्रदेश |
17 | मेरठ | उत्तर प्रदेश |
18 | भोपाल | मध्य प्रदेश |
19 | वड़ोदरा | गुजरात |
20 | लुधियाना | पंजाब |
21 | भुवनेश्वर | उड़ीसा |
22 | आगरा | उत्तर प्रदेश |
23 | कोयंबतूर | तमिल नाडू |
24 | कोच्चि | केरल |
25 | विशाखापट्टनम | आंध्र प्रदेश |
26 | वाराणसी | उत्तर प्रदेश |
27 | राजकोट | गुजरात |
28 | मदुरई | तमिल नाडू |
29 | आसनसोल | पश्चिम बंगाल |
30 | जबलपुर | मध्य प्रदेश |
31 | इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश |
32 | जमशेदपुर | झारखंड |
33 | धनबाद | झारखंड |
34 | अमृतसर | पंजाब |
35 | मैसूर | कर्नाटक |
36 | औरंगाबाद | महाराष्ट्र |
37 | विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश |
38 | शोलापुर | महाराष्ट्र |
39 | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर |
40 | रायपुुर | छत्तीसगढ़ |
41 | तिरुवनंतपुरम | केरल |
42 | गुवाहाटी | असम |
43 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
44 | कोज़ीकोड | केरल |
45 | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
46 | जोधपुर | राजस्थान |
47 | तिरुच्चि | तमिल नाडू |
48 | जालंधर | पंजाब |
49 | बरेली | उत्तर प्रदेश |
50 | हुबली | कर्नाटक |
51 | अलीगढ़ | उत्तर प्रदेश |
52 | कोटा | राजस्थान |
53 | मुरादाबाद | उत्तर प्रदेश |
54 | बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ |
55 | देहरादून | उत्तराखण्ड |
56 | गोरखपुर | उत्तर प्रदेश |
57 | जम्मू | जम्मू और कश्मीर |
58 | काकीनाडा | आंध्र प्रदेश |
59 | अमरावती | महाराष्ट्र |
60 | जामनगर | गुजरात |
61 | बीकानेर | राजस्थान |
62 | तिरुप्पूर | तमिल नाडू |
63 | मंगलौर | कर्नाटक |
64 | सांगली | महाराष्ट्र |
65 | भावनगर | गुजरात |
66 | अजमेर | राजस्थान |
67 | बोकारो | झारखंड |
68 | बेलगाम | कर्नाटक |
69 | पॉण्डिचेरी | पॉण्डिचेरी |
70 | कण्णूर | केरल |
71 | कोल्हापुर | महाराष्ट्र |
72 | सिलीगुड़ी | पश्चिम बंगाल |
73 | राउरकेला | उड़ीसा |
74 | गुंटूर | आंध्र प्रदेश |
75 | दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल |
76 | नांदेड़ | महाराष्ट्र |
77 | गुलबर्ग | कर्नाटक |
79 | झांसी | उत्तर प्रदेश |
80 | सहारनपुर | उत्तर प्रदेश |
81 | वारंगल | आंध्र प्रदेश |
82 | खड़गपुर | पश्चिम बंगाल |
83 | गया | बिहार |
84 | कोल्लम | केरल |
85 | मथुरा | उत्तर प्रदेश |
86 | फिरोज़ाबाद | उत्तर प्रदेश |
87 | तिरुनेल्वेली | तमिल नाडू |
88 | उज्जैन | मध्य प्रदेश |
89 | जलगाँव | महाराष्ट्र |
90 | नेल्लौर | आंध्र प्रदेश |
91 | राजमंड्री | आंध्र प्रदेश |
92 | अहमदनगर | महाराष्ट्र |
93 | मालेगांव | महाराष्ट्र |
94 | कोरबा | छत्तीसगढ़ |
95 | अकोला | महाराष्ट्र |
96 | उदयपुर | राजस्थान |
97 | दावणगेरे | कर्नाटक |
98 | ईरोड | तमिल नाडू |
99 | वेल्लौर | तमिल नाडू |
100 | पानीपत | हरियाणा |
भारत में कुल कितने जिले हैं
- 2017 जनगणना के हिसाब से भारत में कुल 747 जिले हैं।
Additional reading:-
- Guru Nanak Jayanti Essay In Hindi (गुरु नानक जयंती पर निबंध)
- Tulsidas Essay In Hindi (गोस्वामी तुलसीदास पर निबंध)
- Prithviraj Chauhan History In Hindi, Prithviraj Chauhan Story Hindi
- Family Quotes In Hindi (परिवार से जुड़े कुछ अच्छे सुविचार)